ETHINYLESTRADIOL 0,03 mg + DROSPIRENONE 3 mg - JASMINE 0,03 mg/3 mg, comprimé pelliculé
5 médicament(s) dans ce groupe
Médicament(s) de référence
JASMINE 0,03 mg/3 mg, comprimé pelliculé
| Médicament | Forme | Prix min | Prix max | Remboursement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| DROSPIBEL 0,03 mg/3 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | — | — | Commercialisé | |
| DROSPIRENONE/ETHINYLESTRADIOL VIATRIS 3 mg/0,03 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | — | — | Commercialisé | |
| ETHINYLESTRADIOL/DROSPIRENONE BGR 0,03 mg/3 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | — | — | Commercialisé | |
| ETHINYLESTRADIOL/DROSPIRENONE CRISTERS 0,03 mg/3 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | — | — | Commercialisé | |
| JASMINE 0,03 mg/3 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | — | — | Commercialisé |
À savoir
Les prix indiqués sont les prix de la boîte la moins chère. Le prix réel peut varier
selon la présentation (nombre de comprimés, conditionnement). Consultez votre pharmacien
pour connaître le prix exact de chaque présentation.