PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 2 mg équivalant à 1,67 mg de PERINDOPRIL + INDAPAMIDE 0,625 mg - PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ARROW LAB 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable - PERINDOPRIL ARGININE 2,5 mg équivalant à 1,67 mg de PERINDOPRIL + INDAPAMIDE 0,625 mg - PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé.
7 médicament(s) dans ce groupe
Médicament(s) de référence
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ARROW LAB 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable · PERINDOPRIL ARGININE 2,5 mg équivalant à 1,67 mg de PERINDOPRIL + INDAPAMIDE 0,625 mg · PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé.
| Médicament | Forme | Prix min | Prix max | Remboursement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| ARLUNIS 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 3,64 € | 10,53 € | 65% | Non commercialisé |
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE BIOGARAN 2 mg/0,625 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 3,64 € | 10,53 € | 65% | Commercialisé |
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE EG 2 mg/0,625 mg, comprimé | comprimé | 3,64 € | 10,53 € | 65% | Commercialisé |
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 2 mg/0,625 mg, comprimé | comprimé | 3,64 € | 10,53 € | 65% | Commercialisé |
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 2 mg/0,625 mg, comprimé | comprimé | 3,64 € | 10,53 € | 65% | Commercialisé |
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE VIATRIS 2 mg/0,625 mg, comprimé | comprimé | 3,64 € | 10,53 € | 65% | Commercialisé |
| PRETERAX 2,5 mg/0,625 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 3,64 € | 10,53 € | 65% | Commercialisé |
À savoir
Les prix indiqués sont les prix de la boîte la moins chère. Le prix réel peut varier
selon la présentation (nombre de comprimés, conditionnement). Consultez votre pharmacien
pour connaître le prix exact de chaque présentation.