PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 4 mg équivalant à 3,35 mg de PERINDROPRIL + INDAPAMIDE 1,25 mg - PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ARROW LAB 4 mg/1,25 mg, comprimé - PERINDOPRIL ARGININE 5 mg équivalant à 3,35 mg de PERINDOPRIL + INDAPAMIDE 1,25 mg - BIPRETERAX 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé.
10 médicament(s) dans ce groupe
Médicament(s) de référence
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ARROW LAB 4 mg/1,25 mg, comprimé · PERINDOPRIL ARGININE 5 mg équivalant à 3,35 mg de PERINDOPRIL + INDAPAMIDE 1,25 mg · BIPRETERAX 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé.
| Médicament | Forme | Prix min | Prix max | Remboursement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| ARLUNIS 4 mg/1,25 mg, comprimé | comprimé | 3,64 € | 10,53 € | 65% | Commercialisé |
| BIPRETERAX 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé | comprimé pelliculé | 3,64 € | 10,53 € | 65% | Commercialisé |
| PERINDOPRIL ARGININE/INDAPAMIDE HCS 5 mg/1,25 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 3,64 € | 10,53 € | 65 % | Commercialisé |
| PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE/INDAPAMIDE CRISTERS 4 mg/1,25 mg, comprimé | comprimé pelliculé | 3,64 € | 10,53 € | 65 % | Commercialisé |
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE BIOGARAN 4 mg/1,25 mg, comprimé | comprimé | 3,64 € | 10,53 € | 65% | Commercialisé |
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE EG 4 mg/1,25 mg, comprimé | comprimé | 3,64 € | 10,53 € | 65% | Commercialisé |
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE KRKA 4 mg/1,25 mg, comprimé | comprimé | 3,64 € | 10,53 € | 65% | Commercialisé |
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE SANDOZ 4 mg/1,25 mg, comprimé | comprimé | 3,64 € | 10,53 € | 65% | Commercialisé |
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE VIATRIS 4 mg/1,25 mg, comprimé | comprimé | 3,64 € | 10,53 € | 65% | Commercialisé |
| PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ZENTIVA 4 mg/1,25 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 3,64 € | 10,53 € | 65 % | Non commercialisé |
À savoir
Les prix indiqués sont les prix de la boîte la moins chère. Le prix réel peut varier
selon la présentation (nombre de comprimés, conditionnement). Consultez votre pharmacien
pour connaître le prix exact de chaque présentation.