PANTOPRAZOLE SODIQUE SESQUIHYDRATE équivalant à PANTOPRAZOLE 20 mg - EUPANTOL 20 mg, comprimé gastro-résistant - INIPOMP 20 mg, comprimé gastro-résistant - PANTIPP 20 mg, comprimé gastro-résistant - PANTOZOL CONTROL 20 mg, comprimé gastro-résistant
24 médicament(s) dans ce groupe
Médicament(s) de référence
EUPANTOL 20 mg, comprimé gastro-résistant · INIPOMP 20 mg, comprimé gastro-résistant · PANTIPP 20 mg, comprimé gastro-résistant · PANTOZOL CONTROL 20 mg, comprimé gastro-résistant
| Médicament | Forme | Prix min | Prix max | Remboursement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| IPRAALOX 20 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | — | — | Commercialisé | |
| PANTOPRAZOLE ARROW CONSEIL 20 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | — | — | Commercialisé | |
| PANTOPRAZOLE EG LABO Conseil 20 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | — | — | Commercialisé | |
| PANTOPRAZOLE SANDOZ CONSEIL 20 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | — | — | Commercialisé | |
| PANTOPRAZOLE TEVA CONSEIL 20 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | — | — | Commercialisé | |
| PANTOPRAZOLE VIATRIS CONSEIL 20 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | — | — | Non commercialisé | |
| PANTOPRAZOLE VIATRIS GENERIQUES 20 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | — | — | Commercialisé | |
| PANTOPRAZOLE ZF 20 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | — | — | Commercialisé | |
| PANTOPRAZOLE ALMUS 20 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 1,85 € | 3,37 € | 65% | Commercialisé |
| PANTOPRAZOLE ARROW GENERIQUES 20 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 1,85 € | 3,37 € | 65% | Commercialisé |
| PANTOPRAZOLE BIOGARAN 20 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 1,85 € | 3,37 € | 65% | Commercialisé |
| PANTOPRAZOLE CRISTERS 20 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 1,85 € | 3,37 € | 65% | Non commercialisé |
| PANTOPRAZOLE CRISTERS PHARMA 20 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 1,85 € | 3,37 € | 65% | Commercialisé |
| PANTOPRAZOLE EG 20 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 1,85 € | 3,37 € | 65% | Commercialisé |
| PANTOPRAZOLE KRKA 20 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 1,85 € | 3,37 € | 65% | Commercialisé |
| PANTOPRAZOLE SANDOZ 20 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 1,85 € | 3,37 € | 65% | Commercialisé |
| PANTOPRAZOLE TEVA SANTE 20 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 1,85 € | 3,37 € | 65% | Commercialisé |
| PANTOPRAZOLE VIATRIS 20 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 1,85 € | 3,37 € | 65% | Commercialisé |
| PANTOPRAZOLE VIATRIS SANTE 20 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 1,85 € | 3,37 € | 65% | Commercialisé |
| PANTOPRAZOLE ZENTIVA 20 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 1,85 € | 3,37 € | 65% | Commercialisé |
| INIPOMP 20 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 2,14 € | 3,93 € | 65% | Commercialisé |
| PANTOPRAZOLE EVOLUGEN 20 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 3,37 € | 3,37 € | 65% | Commercialisé |
| PANTOPRAZOLE ZYDUS FRANCE 20 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 3,37 € | 3,37 € | 65% | Commercialisé |
| EUPANTOL 20 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 3,93 € | 3,93 € | 65% | Non commercialisé |
À savoir
Les prix indiqués sont les prix de la boîte la moins chère. Le prix réel peut varier
selon la présentation (nombre de comprimés, conditionnement). Consultez votre pharmacien
pour connaître le prix exact de chaque présentation.