PANTOPRAZOLE SODIQUE SESQUIHYDRATE équivalant à PANTOPRAZOLE 40 mg - EUPANTOL 40 mg, comprimé gastro-résistant - INIPOMP 40 mg, comprimé gastro-résistant - PANTIPP 40 mg, comprimé gastro-résistant.
16 médicament(s) dans ce groupe
Médicament(s) de référence
EUPANTOL 40 mg, comprimé gastro-résistant · INIPOMP 40 mg, comprimé gastro-résistant · PANTIPP 40 mg, comprimé gastro-résistant.
| Médicament | Forme | Prix min | Prix max | Remboursement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| PANTOPRAZOLE ARROW GENERIQUES 40 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 1,08 € | 3,37 € | 65% | Commercialisé |
| PANTOPRAZOLE BIOGARAN 40 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 1,08 € | 3,37 € | 65% | Commercialisé |
| PANTOPRAZOLE EG 40 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 1,08 € | 3,37 € | 65% | Commercialisé |
| PANTOPRAZOLE SANDOZ 40 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 1,08 € | 3,37 € | 65% | Commercialisé |
| PANTOPRAZOLE TEVA SANTE 40 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 1,08 € | 3,37 € | 65% | Commercialisé |
| PANTOPRAZOLE VIATRIS 40 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 1,08 € | 3,37 € | 65% | Non commercialisé |
| PANTOPRAZOLE VIATRIS SANTE 40 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 1,08 € | 3,37 € | 65% | Commercialisé |
| PANTOPRAZOLE ZENTIVA 40 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 1,08 € | 3,37 € | 65% | Commercialisé |
| PANTOPRAZOLE ZYDUS FRANCE 40 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 1,08 € | 3,37 € | 65% | Commercialisé |
| PANTOPRAZOLE ALMUS 40 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 1,85 € | 3,37 € | 65% | Commercialisé |
| PANTOPRAZOLE CRISTERS 40 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 1,85 € | 3,37 € | 65% | Non commercialisé |
| PANTOPRAZOLE CRISTERS PHARMA 40 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 1,85 € | 3,37 € | 65% | Commercialisé |
| PANTOPRAZOLE EVOLUGEN 40 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 1,85 € | 3,37 € | 65% | Commercialisé |
| PANTOPRAZOLE KRKA 40 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 1,85 € | 3,37 € | 65% | Commercialisé |
| INIPOMP 40 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 2,14 € | 3,93 € | 65% | Commercialisé |
| EUPANTOL 40 mg, comprimé gastro-résistant | comprimé gastro-résistant(e) | 3,93 € | 3,93 € | 65% | Non commercialisé |
À savoir
Les prix indiqués sont les prix de la boîte la moins chère. Le prix réel peut varier
selon la présentation (nombre de comprimés, conditionnement). Consultez votre pharmacien
pour connaître le prix exact de chaque présentation.