PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 4 mg, équivalant à 3,35 mg de PERINDOPRIL - PERINDOPRIL ARROW GENERIQUES 4 mg, comprimé sécable - PERINDOPRIL ARGININE 5 mg, équivalant à 3,35 mg de PERINDOPRIL - PERINDOPRIL TOSILATE 5 mg, équivalant à 3,35 mg de PERINDOPRIL- COVERSYL 5 mg, comprimé pelliculé sécable.
16 médicament(s) dans ce groupe
Médicament(s) de référence
PERINDOPRIL ARROW GENERIQUES 4 mg, comprimé sécable · PERINDOPRIL ARGININE 5 mg, équivalant à 3,35 mg de PERINDOPRIL · PERINDOPRIL TOSILATE 5 mg, équivalant à 3,35 mg de PERINDOPRIL- COVERSYL 5 mg, comprimé pelliculé sécable.
| Médicament | Forme | Prix min | Prix max | Remboursement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| COGYR 4 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 3,64 € | 10,53 € | 65% | Non commercialisé |
| COVERSYL 5 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | 3,64 € | 10,53 € | 65% | Commercialisé |
| PERINDOPRIL ARGININE BIOGARAN 5 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | 3,64 € | 10,53 € | 65% | Commercialisé |
| PERINDOPRIL ARGININE EG 5 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | 3,64 € | 10,53 € | 65 % | Commercialisé |
| PERINDOPRIL ARGININE HCS 5 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 3,64 € | 10,53 € | 65 % | Commercialisé |
| PERINDOPRIL ARGININE VIATRIS 5 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | 3,64 € | 10,53 € | 65 % | Commercialisé |
| PERINDOPRIL ARGININE ZENTIVA 5 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | 3,64 € | 10,53 € | 65 % | Commercialisé |
| PERINDOPRIL ARROW 4 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 3,64 € | 10,53 € | 65% | Commercialisé |
| PERINDOPRIL BIOGARAN 4 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 3,64 € | 10,53 € | 65% | Commercialisé |
| PERINDOPRIL KRKA 4 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 3,64 € | 10,53 € | 65% | Commercialisé |
| PERINDOPRIL SANDOZ 4 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 3,64 € | 10,53 € | 65% | Commercialisé |
| PERINDOPRIL TEVA SANTE 4 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 3,64 € | 10,53 € | 65% | Commercialisé |
| PERINDOPRIL TOSILATE CRISTERS 5 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | 3,64 € | 10,53 € | 65% | Commercialisé |
| PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 5 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | 3,64 € | 10,53 € | 65% | Commercialisé |
| PERINDOPRIL VIATRIS 4 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 3,64 € | 10,53 € | 65 % | Commercialisé |
| PERINDOPRIL ZYDUS 4 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 3,64 € | 10,53 € | 65% | Commercialisé |
À savoir
Les prix indiqués sont les prix de la boîte la moins chère. Le prix réel peut varier
selon la présentation (nombre de comprimés, conditionnement). Consultez votre pharmacien
pour connaître le prix exact de chaque présentation.