BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) 7,5 mg - CARDENSIEL 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable - CARDIOCOR 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable
12 médicament(s) dans ce groupe
Médicament(s) de référence
CARDENSIEL 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable · CARDIOCOR 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable
| Médicament | Forme | Prix min | Prix max | Remboursement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| BISOCE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | 3,88 € | 3,88 € | 65% | Non commercialisé |
| BISOPROLOL BGR 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | 3,88 € | 3,88 € | 65% | Non commercialisé |
| BISOPROLOL CRISTERS 7,5 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 3,88 € | 3,88 € | 65% | Commercialisé |
| BISOPROLOL EG 7,5 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 3,88 € | 3,88 € | 65% | Commercialisé |
| BISOPROLOL QUIVER 7,5 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 3,88 € | 3,88 € | 65% | Commercialisé |
| BISOPROLOL QUIVER LAB 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | 3,88 € | 10,74 € | 65% | Commercialisé |
| BISOPROLOL REF 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | 3,88 € | 3,88 € | 65 % | Commercialisé |
| BISOPROLOL SANDOZ 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | 3,88 € | 3,88 € | 65% | Commercialisé |
| BISOPROLOL TEVA SANTE 7,5 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 3,88 € | 3,88 € | 65% | Commercialisé |
| BISOPROLOL VIATRIS 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | 3,88 € | 3,88 € | 65 % | Commercialisé |
| BISOPROLOL ZENTIVA K.S 7,5 mg, comprimé | comprimé | 3,88 € | 3,88 € | 65% | Commercialisé |
| CARDENSIEL 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | 5,02 € | 5,02 € | 65% | Commercialisé |
À savoir
Les prix indiqués sont les prix de la boîte la moins chère. Le prix réel peut varier
selon la présentation (nombre de comprimés, conditionnement). Consultez votre pharmacien
pour connaître le prix exact de chaque présentation.