BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) 2,5 mg - BISOPROLOL (FUMARATE DE) 2,5 mg - CARDENSIEL 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable - CARDIOCOR 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable
16 médicament(s) dans ce groupe
Médicament(s) de référence
BISOPROLOL (FUMARATE DE) 2,5 mg · CARDENSIEL 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable · CARDIOCOR 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable
| Médicament | Forme | Prix min | Prix max | Remboursement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| BISOCE 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | 3,88 € | 10,74 € | 65% | Non commercialisé |
| BISOPROLOL ACCORD HEALTHCARE 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé | 3,88 € | 10,74 € | 65% | Commercialisé |
| BISOPROLOL CRISTERS 2,5 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 3,88 € | 10,74 € | 65% | Commercialisé |
| BISOPROLOL EG 2,5 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 3,88 € | 10,74 € | 65% | Commercialisé |
| BISOPROLOL EVOLUGEN 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | 3,88 € | 10,74 € | 65% | Commercialisé |
| BISOPROLOL KRKA 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | 3,88 € | 3,88 € | 65% | Commercialisé |
| BISOPROLOL QUIVER 2,5 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 3,88 € | 3,88 € | 65% | Commercialisé |
| BISOPROLOL QUIVER LAB 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | 3,88 € | 10,74 € | 65% | Commercialisé |
| BISOPROLOL REF 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | 3,88 € | 10,74 € | 65 % | Commercialisé |
| BISOPROLOL SANDOZ 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | 3,88 € | 10,74 € | 65% | Commercialisé |
| BISOPROLOL TEVA SANTE 2,5 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 3,88 € | 10,74 € | 65% | Commercialisé |
| BISOPROLOL VIATRIS 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | 3,88 € | 10,74 € | 65 % | Commercialisé |
| BISOPROLOL ZENTIVA K.S 2,5 mg, comprimé | comprimé | 3,88 € | 10,74 € | 65% | Commercialisé |
| BISOPROLOL ZENTIVA LAB 2,5 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 3,88 € | 3,88 € | 65% | Non commercialisé |
| BISOPROLOL ZYDUS FRANCE 2,50 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 3,88 € | 10,74 € | 65% | Commercialisé |
| CARDENSIEL 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | 5,02 € | 14,17 € | 65% | Commercialisé |
À savoir
Les prix indiqués sont les prix de la boîte la moins chère. Le prix réel peut varier
selon la présentation (nombre de comprimés, conditionnement). Consultez votre pharmacien
pour connaître le prix exact de chaque présentation.