PRAVASTATINE SODIQUE 20 mg - ELISOR 20 mg, comprimé sécable - VASTEN 20 mg, comprimé sécable.
14 médicament(s) dans ce groupe
Médicament(s) de référence
ELISOR 20 mg, comprimé sécable · VASTEN 20 mg, comprimé sécable.
| Médicament | Forme | Prix min | Prix max | Remboursement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| PRAVASTATINE ACCORD 10 mg, comprimé | comprimé | 3,19 € | 3,19 € | 65% | Commercialisé |
| PRAVASTATINE ACCORD 20 mg, comprimé | comprimé | 3,19 € | 9,09 € | 65% | Commercialisé |
| PRAVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 3,19 € | 9,09 € | 65% | Commercialisé |
| PRAVASTATINE ARROW 20 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 3,19 € | 9,09 € | 65% | Commercialisé |
| PRAVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | 3,19 € | 9,09 € | 65% | Commercialisé |
| PRAVASTATINE CRISTERS PHARMA 20 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 3,19 € | 9,09 € | 65% | Commercialisé |
| PRAVASTATINE EG 20 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | 3,19 € | 9,09 € | 65% | Commercialisé |
| PRAVASTATINE EVOLUGEN PHARMA 20 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 3,19 € | 9,09 € | 65% | Commercialisé |
| PRAVASTATINE TEVA 20 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 3,19 € | 9,09 € | 65% | Commercialisé |
| PRAVASTATINE VIATRIS 20 mg, comprimé pelliculé sécable | comprimé pelliculé sécable | 3,19 € | 9,09 € | 65% | Commercialisé |
| PRAVASTATINE ZENTIVA 20 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 3,19 € | 9,09 € | 65% | Commercialisé |
| PRAVASTATINE ZYDUS 20 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 3,19 € | 9,09 € | 65% | Commercialisé |
| PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 3,40 € | 9,74 € | 65% | Commercialisé |
| VASTEN 20 mg, comprimé sécable | comprimé sécable | 3,76 € | 10,91 € | 65% | Non commercialisé |
À savoir
Les prix indiqués sont les prix de la boîte la moins chère. Le prix réel peut varier
selon la présentation (nombre de comprimés, conditionnement). Consultez votre pharmacien
pour connaître le prix exact de chaque présentation.